Lomba burung Ceria Cup di Lapangan Ceria (Cucian Mobil Citra Utama), depan SPBU
Payo Selincah, Kota Jambi, Minggu (4/10).
Hasil
Lomba Ceria Cup, Jambi (Minggu, 4 Oktober 2015)
Murai Batu Keluarga | ||
1.CR-7 | Puja Ot | |
2.Anatta | Aping | |
3.Anak Rantau | Rudi DJB | |
4.Hercules | A2n | Ozone BC |
5.Arjuna | Ari Asoka | |
6.Koto | Akia | Obit BC |
7.- | Juta | |
Murai Batu Obit | ||
1.Ucil | Akia | |
2.Samurai | Deni | |
3.Bintang | Axl | |
4.Anatta | Aping | |
5.Gant 20 | Mawardi | |
6.Gant 10 | Edy | |
7.Gant 27 | - | |
8.Gant 07 | Anto PGRI | |
9.Takeshi | Ahuat | |
Murai Batu Ebod | ||
1.Bintang | Axl | Obit BC |
2.Ucil | Akia | Obit BC |
3.Hercules | A2n | Ozone BC |
4.Donat | Ferry Louw | |
5.Anatta | Aping | Obit BC |
6.Anak Rantau | Rudi DJB | Ozone BC |
7.CR-7 | Puja Ot | |
8.Arjuna | Ari Asoka | |
Murai Batu Ronggolawe | ||
1.Anatta | Aping | |
2.Takeshi | Ahuat | |
3.Pikat | Tole | |
4.Gant 26 | Joni | |
5.Donat | Ferry Louw | |
6.Gant 16 | - | |
7.Gant 19 | Ipan Dayak | |
8.Bintang | Axl | |
9.Gant 25 | Edy Sukarejo | |
10.Ucil | Akia | |
Murai Batu Ceria | ||
1.Gant 15 | Jofandi | |
Kacer Keluarga | ||
1.Black Jack | Rudy DJB | Ozone BC |
2.Monster | Toni Kaset | Ozone BC |
3.Gant 11 | - | |
Kacer Obit | ||
1.Noa | Asyogi | |
2.Gant 46 | - | |
3.Bakso | M Junaidi | |
4.Gant 20 | - | |
5.Gant 14 | Zoel Bakung | |
6.Gant 39 | - | |
7.Monster | Toni Kaset | |
8.Kedel | Agus | |
9.Gant 05 | Wandi | |
10.Gant 40 | Adi | |
Kacer Ebod | ||
1.Gant 16 | Supri | |
2.Gant 28 | Zoel Bakung | |
3.Black Jack | Rudi DJB | Ozone BC |
4.Monster | Toni Kaset | Ozone BC |
5.Marques | IP | |
6.Kuda Hitam | B Top | |
7.- | Ahong Kadaci | Obit BC |
8.Robin Hood | Herman | |
9.Predator | Ameng | Obit BC |
Kacer Ronggolawe | ||
1.Matador | Bowo | |
2.- | Supri | |
3.Noa | ||
4.Srigala | Akoi | |
5.Gant 39 | - | |
6.Gant 14 | Zoel Bakung | |
7.Monster | Toni Kaset | |
8.Kaka | Tatang | |
9.Black Jack | Rudi DJB | Ozone BC |
10.Predator | Ameng | |
11.Padang | Rudi | |
Lovebird Ebod | ||
1.Pilot | MR Said BH | Salju SF |
2.Torres | Iin ILF | |
3.Gant 5 | - | |
4.Kuda Hitam | Endru/Susi | |
5.Gant 9 | - | |
6.Raden | Raden | |
7.MR Arun | MR Arun | |
Lovebird Ronggolawe | ||
1.Pilot | MR Said | |
2.Mbah Mami | Den Indra JR | |
3.- | - | |
4.Gant 20 | Rahman | |
5.RD | Raden | |
6.Putri Salju | MR Arun | |
7.Torres | Iin ILF | |
8.Gant 28 | Kencle | |
9.Gant 40 | Ucok | |
Lovebird Obit | ||
1.Putri | Ferry Louw | |
2.Cabaret | Rudy | |
3.Gant 13 | Adhe | |
4.Gant 4 | Rinal KLI | |
5.Lorenzo | Didik 88 | |
6.Gant 02 | - | |
7.Gant 03 | Raden | |
8.Gant 05 | Anto PGRI | |
9.Angel | Akia | |
10.Gant 26 | Sti Angel | |
11.- | - | |
12.Tukini | Bobby ILF | |
Lovebird Ceria | ||
1.Venus | Aping | |
2.Gant 28 | ||
3.Gant 14 | ||
4.The Ladies | Sugeng | |
5.Gant 27 | Adhe | |
Kapas Tembak Obit | ||
1.Predator | Ameng | Obit BC |
2.Gant 02 | Yus Sabar | Obit BC |
3.Bowo | Gajah Mada | |
4.Krisna | M Nazir | |
Kapas Tembak Ronggolawe | ||
1.Gant 17 | - | |
2.Predator | Ameng | Obit BC |
3.- | Derry Bulian | |
4.Gant 28 | - | |
5.Yeri Adriadi | Yeri Adriadi | |
6.Krisna | M Nazir | |
Kenari Standar Ronggolawe | ||
1.Kota Baru | Antok RKS | Obit BC |
2.Gant 25 | Kevin Farma | |
3.Gant 08 | - | |
4.Golden Star | ||
5.Tweety | - | |
6.Gant 14 | Fathur Rahman | |
7.Gant 17 | - | |
8.Jazz | M Nazir | |
Kenari Standar Obit | ||
1.Golden Star | MR Arun | |
2.Gant 11 | - | |
3.Kota Baru | Antok RKS | |
4.Gant 27 | Kevin/Bahar | |
5.Gant 02 | - | |
6.Gant 03 | - | |
7.Gant 10 | Tweety | |
8.Gant 17 | Hadi Kurniawan | |
9.Gant 01 | - | |
Serindit | ||
1.Sebapo | Mambo | |
2.Gant 14 | Edi S |
Komentar
Posting Komentar
Terimakasih sudah berkunjung ke blog sederhana ini.