Hasil Lomba Palembang Berkicau Vol I di Lapangan Universitas IBA, Palembang, Minggu, 21 Februari 2016 :
| MURAI BATU PLATINUM | ||
| 1. Anatta | Aping | Jambi Team |
| 2. Jagal Kota | Dedi | Jagal SF Batu Raja |
| 3. Raja Langit | Reo Bangka | Duta Bangka SF |
| 4. Jurus Sakti | Hendra | Ganesis SF |
| 5. Bimo | Orman | Tole SF |
| 6. Beri Prima | Deki | Ganesis SF |
| 7. Tunjuk Langit | Akia | Jambi Team |
| MURAI BATU GOLD | ||
| 1. Anatta | Aping | Jambi Team |
| 2. Bimo | Arman | Tole SF |
| 3. Moeza | Caesar | Plazu |
| 4. Argo Jeger | Yogi Hercules | KLI BC |
| 5. Beri Prima | Deke | Ganesis SF |
| 6. Exotic | Atak Conter | King Man BC |
| 7. Raja Bandit | Ata Puri | Puri SF |
| 8. Jurus Sakti | Hendra | Ganesis SF |
| 9. Ronggolawe | HVL Balai | Banyu Asin BC |
| 10. Rencong | Ir Amrin | Panglong BC |
| 11. Jagal Kota | Dedi | Jagal SF |
| 12. Batavia | Endaang PM | BKM |
| 13. Surami | Dere | Sekayu MBC |
| 14. Tunjuk Langit | Akia | Jambi Team |
| 15. Pangeran | NWS | Tenggiri BC |
| MURAI BATU KENTEN | ||
| 1. Anatta | Aping | Jambi Team |
| 2. Jagal Kota | Dedi | Jagal SF |
| 3. Ronggolawe | Iful Balai | Banyu Asin Team |
| 4. Gadam | H Amin Bastari | PLG |
| 5. Raja Langit | Reo Bangka | Duta Bangka |
| 6. Jabri | Eka | PBM SF |
| 7. Sunami | Dery | MBC Sekayu |
| 8. Black Cobia | H Rijik | BC Siaran |
| 9. Arca 700 | Niko | Zuliar SF |
| 10. Sengketa | Bayu R | KM 8 |
| 11. Brama | Iwan | Bukit |
| 12. Krisna | Mayudi | Racun PLG |
| 13. Gentar | Tarmizi Skim | Tenggiri BC |
| 14. Moeza | Caesar | Plazu |
| MURAI BATU REGULER | ||
| 1. Cobra | Hartono | King Man Karebet |
| 2. Bimo | Arman | King Man Karebet |
| 3. Anatta | Aping | Jambi Team |
| 4. Zabogor | Gayus | King Man Karebet |
| 5. Krispati | Ir Amrin | King Man Karebet |
| 6.- | - | |
| 7. Raja Langit | Reo Bangka | Duta Bangka BC |
| 8. Pegasus | Dayat/Adit | Puncak |
| 9. Godam | H Amin Bastari | PLG |
| 10. Sengketa | Bayu | KM 8 |
| 11. Sultan | M Soleh | TG BC PLG |
| 12. Batavia | Endang PM 22 | SKM SF |
| 13. Mr Boy | Rizki | PLG |
| Murai BATU SILVER | ||
| 1. Aryo Jeger | Yogi Hercules | KLI BC |
| 2. Anatta | Aping | Jambi Team |
| 3. Bimo | Arman | Kings Man BC |
| 4. Black Cobra | H Rijik | PLG |
| 5. - | - | - |
| 6. Tunjuk Langit | Akia | Jambi Team |
| 7. Sengketa | Bayu R | KM 8 |
| 8. Cobra | Hartono | Kings Man BC |
| 9. - | - | - |
| 10. Anak Tiri | Ardhi Ozzy | Banyu Asin Team |
| KACER PLATINUM | ||
| 1. Metalica | Akia | Jambi Team |
| 2. Dragon Ball | Yusin | Kings Man BC |
| 3. Melody | Idris | Akasah SF |
| 4. Super Black | Zulham | 88 SF |
| 5. Apollo | Wayan | Racun BC |
| 6. Pajero Sport | Sagaf/Donny | PLG BC |
| 7. Prabu | Haidir | Panglong |
| KACER GOLD | ||
| 1. Metalica | Akia | Jambi Team |
| 2. Gembong | H Aden | Panglong BC |
| 3. Mp 3 | Yusin | Kings Man BC |
| 4. Krisna | Igo | Pusako BC |
| 5. Android | Ukod | Panglong BC |
| 6. Super Black | Zulham | 88 SF |
| 7. Melody | Idris TG | Akusah SF |
| 8. Toop | Iwan Sumex | PLG |
| 9. Apolo | Wayan | Racun BC |
| 10. Mr Black | Suharto | Yono SF |
| 11. Cemen | Unyil | Sapta Marga BC |
| 12. SK | Martin | Roc SF |
| 13. Dirut | Prima | Tak Gendong BC |
| 14. Draon Ball | Yusin | Kings Man BC |
| 15. Pajero SPORT | Donny | |
| 16. Dawai Asmara | Aldi | Mr Gaps |
| KACER KENTEN | ||
| 1. Android | Ukod | Panglong BC |
| 2. MP3 | Yusin | King Man BC |
| 3. Gembong | H Aden | Panglong BC |
| 4. Mahkota Dewa | Ahmag Fadil | Banyu Asin Team |
| 5. Warior | Mus | Tenggiri BC |
| 6. Bispak | Zulham | ZH 88 SF |
| 7. Liontin | Ricki | Racun BC plg |
| 8. Naruto | Kohar | M2 Okus |
| 9. Millenium | Amin | Opi SF plg |
| 10. Dirut | Prima/Lucki | Tak Gendong BC |
| 11. Cobra | Troy | Citra Damai |
| 12.- | Dian | Mr Gaps BC |
| 13. Ronggolawe | Mr Gaps | Mr Gaps BC |
| 14. Mercy | Dr Rheyco | Victoria SF |
| 15. Bintang Hitam | Napa Indo | King Man BC |
| KACER SILVER | ||
| 1. Android | Ukod | Panglong BC |
| 2. Metalica | Akia | Jambi Team |
| 3. Dragon Ball | Yusin | Kings Man BC |
| 4. Melody | Idris | Akasah SF |
| 5. Mercy | Dr Rhheyco | Victoru SF |
| 6. Krakatau | Dedi | Jagal SF |
| 7. Liontin | Ricki | 2 Racun BC |
| 8. Vin Diesel | Tom | Opi SF |
| 9. Mr Black | Suharto | SF Yono |
| 10. Cobra | Try | Citra Damai |
| 11. Apollo | Wayan | 2 Racun BC |
| 12. Mahkota Dewa | Ahmad Fadhil | Banyu Adin Team |
| KACER REGULER | ||
| 1. Metalica | Akia | Jambi Team |
| 2. Android | Akod | Panglong BC |
| 3. - | - | |
| 4. Dragon Ball | Yusin | Kings Man BC |
| 5. Joker | Edi Salak | Jambi Team |
| 6. Krisna | Igo Lal | Pusako PLG |
| 7. Super Black | Zulham | ZH 88 SF |
| 8. Bara Kuda | Anto | Banyu Asin |
| 9. Mahkota Dewa | Ahmad | Banyu Asin |
| 10. Dolphin | Damer | Mr Gaps BC |
| 11. Jumira | Prima/awa | TG BC PLG |
| LOVEBIRD PLATINUM | ||
| 1. Mamiku | Atok | MBC Atok |
| 2. Sekartaji | Rudi | Ladas BC |
| 3. Suzana | Ondel | ZH 88 SF |
| 4. Ojan | Andi Tap | Andi Tap |
| 5. Lollly | A Rahman | The Papa BC |
| 6. - | - | |
| 7. Dewi | Wajan | 2 Racun BC |
| 8. Jalak YB | Baju YB | YB SF |
| 9. Yanu | Adi | Mr Gaps BC |
| LOVEBIRD GOLD | ||
| 1. Gangga | Figo | Mr Gaps BC |
| 2. Yolanda 44 | Sulaiman | Tak Gendong BC |
| 3. Gadis Bali | Ajank / Irwan | Kings Man BC |
| 4. Soepek Love | Sugeng | Jambi Team |
| 5. Risty | Very Sekayu | Sulaiman SF |
| 6. Super Star | Mr Gaps | Mr Gaps BC |
| 7. Liontin | Iwan Sumex | Sulaiman SF |
| 8. Ojan | Andi Yap | Andi Yap |
| 9. Arimbi | Diky | 2 Racun BC |
| 10. Bonceel | Emron | Panglong BC |
| 11. Mamiku | Chok | Atok MBC |
| 12. Nayna | Kemas | Sumsel BC |
| 13. Ponsel | Handoko | Doko SF |
| 14. Jona | Dwi Anugrah | Plaju |
| 15. Yellow | Henara | Plaju |
| 16. Zizi | Atok | Atok MBC |
| LOVEBIRD REGULER | ||
| 1. Jamilah | Min | Mr Gaps BC |
| 2. Gangga | Figo | Mr Gaps BC |
| 3. Sekartaji | Rudi | Kings Man BC |
| 4. Suzana | Ondel | ZH 88 SF |
| 5. Ahong | Ricky | Kenten Permai I |
| 6. Api Biru | Manjun | Mr Gaps BC |
| 7. Yanu | Andi | Mr Gaps BC |
| 8. Eca | Karno | Sekip |
| 9. Galau | Sentot | PLG |
| 10. GG | Jhon Armada | KLI Korwil Sumsel SF |
| 11. G- Steng | Aprie | Makin BC |
| 12. Pelangi | Annas KPU | TPBC SF |
| 13. - | - | |
| 14. Jesica | Rian | KLI Sumsel SF |
| LOVEBIRD SILVER | ||
| 1. Gangga | Figo | Mr Gaps BC |
| 2. Kartini | Afdan | TGBC PLG |
| 3. Robert | Iko | TPBC Perum Kopi |
| 4. Yanu | Adi | Mr Gaps BC |
| 5. Gadis Bali | Ajank | KLI BC |
| 6. Soepek Love | Sugeng | Jambi Team |
| 7. Ponsel | Handoko | Dokos SF |
| 8. Arimbi | Dicky | 2 Racun BC PLG |
| 9. Tuah | Bandat | Ladas BC |
| 10. Marsya | H Rijik | - |
| 11. - | - | |
| 12. Barbie | Harry Herman | ZH 88 SF |
| 13. De Mani | Igo | Perumnas |
| 14. DJ Reina | Wawan DJ | Kli Sumsel SF |
| LOVEBIRD KENTEN | ||
| 1. Gangga | Figo | Mr Gaps BC |
| 2. Rossi | Dommo | KLI Korwil Sumsel SF |
| 3. - | - | |
| 4. Jupiter | Annas KPU | TPBC SF |
| 5. Karin | Gerin | Satu hati |
| 6. Jojo | Fazrin | Plazu BC |
| 7. Api Biru | Mang In | Mr Gaps BC |
| 8. Galdu | Sentot | Pusako BC |
| 9. Dewi | Wayan | 2 Racun BC |
| 10. Salma | Dany TBC | Fighter BC PLG |
| 11. Rica | Yudha | Ladas BC |
| 12. Aliya | Dedi | PLG SF |
| 13. Elif | Zul Satu hati | satu hati SF |
| 14. Yolanda 44 | Sulaiman | TG BC |
| 15. Viola | Lucky Darman | KLI Korwil Sumsel SF |
| 16. Lia | Rozani | 2 Racun BC |
| 17. Al Rampas | Ujok | Ai SF |
| KAPAS TEMBAK SILVER | ||
| 1. Gozira | Yudi Ars | Mr Gaps BC |
| 2. Valentine II | Didi | Bandit SF |
| 3. Rawing | Rio | Tak Gendong BC |
| 4. My Love | Fikri | Roc SF |
| 5. Aji Soko | Nyoto | Pusako Jaya BC |
| KAPAS TEMBAK REGULER | ||
| 1. Tukul | WANDI | Soko Baru |
| 2. - | ||
| 3. Ucok | Jum | Tenggiri BC |
| 4. Rooley | Dwi Anugrah | Plaju |
| 5. Valentine II | Didi | Bandit SF |
| CUCAK IJO SILVER | ||
| 1. Ponsel | Handoko | Kings Man BC |
| 2. Gadung | Vovri | 2 Racun BC |
| CUCAK IJO KENTEN | ||
| 1. EBOD | Hanzhalah | KMSU BC PLG |
| 2. Ponsel | Handoko | Doko SF PLG |
| 3. Toska | Ipan Key | Kings Man BC |
| KENARI GOLD | ||
| 1. Isabel | Rozani | 2 Racun BC |
| 2. Mercon | Gaps | Mr Gaps BC |
| 3. Rubicorn | Ahmad | Tak Gendong BC |
| 4. Leong-Leong | Indra/Fikri | Mr Gaps BC |
| 5. Kabayan | Taufiq | Sound SF |
| 6. Centini | Mamat Lelek | Mr Gaps BC |
| 7. Galaxy | SVN Canary | TG BC |
| 8. CR-7 | Iwan/Imam | ROC BC |
| 9. Momoshiki | Indra/Fikri | Mr Gaps BC |
| KENARI SILVER | ||
| 1. Mercon | Mr Gaps | Mr Gaps BC |
| 2. Leong-Leong | Indra/Fikri | Mr Gaps BC |
| 3. Isabel | Rozani | 2 Racun BC |
| 4. Rubicorn | Ahmad | Tak gendong BC |
| 5. Galaxy | Gayus | Canary SVN |
| 6. Momoshiki | Indra/Fikri | Mr Gaps BC |
| 7. Madun | Nahaki FBC | Fighter BC |
| 8. Kodar | H Rijik | SF |
| 9. Hollywood | Mr Redho/Leo | Enim Team |
| 10. Sapu Jagat | Michael | House of Canary |
| KENARI REGULER | ||
| 1. Isabel | Rozani | 2 Racun BC |
| 2. Mercon | Mr Gaps | Mr Gaps BC |
| 3. Leang-Leong | Indra/Fikri | Mr Gaps BC |
| 4. Lika-Liku | Taufik WD | Mr Gaps BC |
| 5. Rubicorn | Ahmad | King man BC |
| 6. Minak Jinggo | Choidir | Genesis SF |
| 7. Ambasador | Gayus | King man BC |
| 8. Exotic | Firdaus | Antem BC |
| 9. - | - | |
| 10. Madun | Nahaki FBC | Fighter BC plg |
| 11. Spyder | Agus | Kijang Mas |
| 12. Jaguar | QIQI | Bandit SF |
| 13. Satria Garuda | Musodad Husni | TPBC Plaju |
| CIBLEK REGULER | ||
| 1. James Bond | Reo Bangka | Duta Bangka SF |
| 2. Kopral | Randi | KMSU BC |
| 3. Rambo | Iko | TPBC |
| 4. Pelor | Dede Ruganda | WBC |
| 5. Bron | Muslem | Banyu Asin |
| CIBLEK KENTEN | ||
| 1. Bron | Muslem | Banyu Asin BC |
| 2. Rembo | Annas KPU | TPBC SF |
| 3. Pelor | Dedek Ruganda | WBC S. Lilin |
| 4. Ponsel | Handoko | Doko SF |
| 5. Sniper | Reo Bangka | Duta Bangka SF |
| SERINDIT KENTEN | ||
| 1. Salsa | Ujang | BR BC |
| PLECI KENTEN | ||
| 1. Metalica | Ahmad | King man BC |
| 2. Dragon White | Nahaki FBC | Fighter BC |
| 3. Masalah | Hoki Naufl | RMBC |
| 4. Bedol | Yan | Genesis SF |
| COLIBRI KENTEN | ||
| 1. Mond | Iyan | PLG |
| 2. Toyo | Reo Bangka | Duta Bangka SF |
| 3. Obito | Hari | Pempek BC |
| 4. - | - | - |
| 5. Bola Roma | Newell | King Man BC plg |
Komentar
Posting Komentar
Terimakasih sudah berkunjung ke blog sederhana ini.